Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2023. Время формирования - 17:39:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 12.05.2023 12:47:54
Конкурсная группа - Лечебное дело (Специальная квота)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Лечебное дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Имеющие особое право
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Оригинал Конкурсная группа Тип вступительных испытаний (по заявлениям) Сумма баллов Сумма баллов по ИД (все)
Химия / Биоорганическая химия
Биология / Анатомия и физиология человека
Русский язык
Состояние
1 000019809 Лечебное дело (Специальная квота) ВИ 256 0 87 72 97 Подано
2 000020859 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 220 0 82 66 72 Выбыл из конкурса
3 000021162 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 216 10 74 55 77 Подано
4 000021881 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 208 0 61 64 83 Подано
5 000020302 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 202 3 69 45 85 Подано
6 000019730 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 199 10 55 52 82 Подано
7 000021683 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 188 10 38 57 83 Выбыл из конкурса
8 000020813 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 175 3 52 47 73 Подано
9 000021355 Лечебное дело (Специальная квота) ВИ 175 0 30 60 85 Выбыл из конкурса
10 000021358 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 165 0 51 42 72 Подано
11 000020466 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 162 0 44 54 64 Подано
12 000019866 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 157 0 53 40 64 Подано
13 000022299 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 156 0 40 45 71 Выбыл из конкурса
14 000021425 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 153 3 44 40 66 Подано
15 000021850 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 147 0 38 39 70 Подано
16 000022368 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 143 0 43 39 61 Подано
17 000020638 Лечебное дело (Специальная квота) ЕГЭ 136 3 36 45 52 Выбыл из конкурса
18 000019796 Лечебное дело (Специальная квота) ВИ 135 0 40 31 64 Выбыл из конкурса
19 000021782 Лечебное дело (Специальная квота) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
20 000021742 Лечебное дело (Специальная квота) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
21 000021178 Лечебное дело (Специальная квота) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса